Tu sesión se cerrará automáticamente en:
Mueve el mouse o presiona cualquier tecla para continuar
Regístrate y obtén tu código de acceso para consultar calificaciones
Ingresa tu código de acceso para ver las calificaciones
Completa el formulario para generar tu código de acceso
Acceso exclusivo para profesores
Gestión de estudiantes, egresados y estadísticas académicas
Tu código de acceso ha sido generado:
Nombre:
Cédula:
Grado:
Correo:
📧 Se ha enviado una copia de tu código al correo electrónico registrado
⚠️ Guarda este código en un lugar seguro. Lo necesitarás para acceder a tus calificaciones.
0
Estudiantes
Asistencia Pendiente
Hoy
Cargando materias...
Panel de docentes - Aquí puedes registrar calificaciones y gestionar tus estudiantes.
Cédula: | Grado:
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Inglés | Educación Física | Informática | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120055981 | Yasaira Estrella Brito Paredes | 95 | 92 | 88 | 90 | 85 | 94 | 96 | 91.4 | Aprobado |
| 7123679 | Maria Milagros Puello Saldaña | 82 | 78 | 80 | 85 | 72 | 88 | 84 | 81.3 | Aprobado |
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Inglés | Educación Física | Informática | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120055982 | Estudiante Sección B | 90 | 88 | 85 | 89 | 82 | 91 | 93 | 88.6 | Aprobado |
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Inglés | Educación Física | Informática | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120055983 | Estudiante Sección C | 85 | 83 | 80 | 84 | 78 | 86 | 87 | 83.3 | Aprobado |
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Física | Química | Inglés | Educación Física | Especialidad | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00117532424 | Franklin Santos Blando | 92 | 88 | 90 | 87 | 85 | 93 | 95 | 90.0 | Aprobado |
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Física | Química | Inglés | Educación Física | Especialidad | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00117532425 | Estudiante Sección B | 88 | 85 | 82 | 84 | 80 | 89 | 91 | 85.7 | Aprobado |
| Cédula | Nombre | Matemáticas | Lengua Española | Física | Química | Inglés | Educación Física | Especialidad | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00117532426 | Estudiante Sección C | 83 | 81 | 79 | 80 | 76 | 84 | 86 | 81.3 | Aprobado |
Nota: Este boletín contiene las calificaciones oficiales del año escolar. Para consultas o aclaraciones, favor contactar al centro educativo al 849-487-1675.
Escala: 90-100 (Excelente) | 80-89 (Muy Bueno) | 70-79 (Bueno) | 0-69 (Insuficiente)
SEGUNDO CICLO
| COMPETENCIAS FUNDAMENTALES | PERÍODOS | CALIFICACIÓN COMPLETA | CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | EVALUACIÓN ESPECIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | ||||
| Lengua Española | 95 | 92 | - | - | |||
| Lengua Extranjera (Inglés) | 88 | 85 | - | - | |||
| Matemáticas | 94 | 90 | - | - | |||
| Ciencias Sociales | 87 | 89 | - | - | |||
| Ciencias de la Naturaleza Biología | 91 | 88 | - | - | |||
| Educación Física | 96 | 94 | - | - | |||
| Formación Integral Humana y Religiosa | 93 | 91 | - | - | |||
| Educación Artística | 89 | 87 | - | - | |||
P1: Período 1 | P2: Período 2 | P3: Período 3 | P4: Período 4
A: Aprobado | R: Reprobado | C.P.: Completado Parcial
Promovido/a: ( )
Repitente: ( )
[Espacio para observaciones]
Atentamente, encargado/a del grado
Director/a del Centro Educativo
Gestión de Estudiantes, Egresados y Estadísticas
| Nombre | Usuario | Asignaciones (Materia - Grado Sección) | Docente Guía | Acciones |
|---|
| Nombre | Cédula | Código | Grado | Sección | Acciones |
|---|
Estadísticas y análisis del rendimiento estudiantil
Cargando datos del sistema...
Total Estudiantes Actuales
Matrícula Inicial
Total Hembras (0%)
Total Varones (0%)
Total Retirados (0%)
Retiradas Hembras
Retirados Varones
Tasa de Retención
| Grado | Total Inicial | Total Actual | Hembras | Varones | Retirados | % Retención |
|---|
Por seguridad, debes cambiar tu contraseña en el primer inicio de sesión.